Camiseta Ou Baby Look Wesley Safadão
em 3x 13 reais com 30 centavos sem juros
Cor:Amarelo
Disponível 4 dias após sua compra
Confira a




Guia de tamanhos
Tamanho da marca | Equivalências | Contorno do peito | Circunferência da cintura |
---|---|---|---|
Camiseta XGG | XGG | 63 cm | 63 cm |
Camiseta GG | GG | 57 cm | 57 cm |
Camiseta G | G | 55 cm | 55 cm |
Características do produto
Gênero: Sem gênero
Tipo de gola: Gola redonda
Tipo de manga: Curta
Idade: Adultos
Marca: Pano Estampado
Material principal: Poliéster
Tipo de roupa: Camiseta
Unidades por embalagem: 1
Características principais
Marca | Pano Estampado |
---|---|
Modelo | Tradicional |
Gênero | Sem gênero |
Idade | Adultos |
Tipo de roupa | Camiseta |
Desenho do tecido | Sublimação |
Outras características
Usos recomendados | dia a dia |
---|---|
Tipo de tecido | Poliéster |
Composição | 100% poliéster |
Material principal | Poliéster |
Tipo de manga | Curta |
Tipo de gola | Gola redonda |
Unidades por embalagem | 1 |
Descrição
Camisetas de ótima qualidade confeccionadas em tecido 100% Poliéster fio 30.1 "não transparente", possui toque macio semelhante ao algodão, tratamento anti-pilling.
Medidas CAMISETAS:
Tamanho P = Altura: 65cm | Largura: 50cm
Tamanho M = Altura: 68cm | Largura: 53cm
Tamanho G = Altura: 70cm | Largura: 55cm
Tamanho GG = Altura: 73cm | Largura: 57cm
Tamanho XGG = Altura: 75cm | Largura: 63cm
Medidas BABY LOOK:
Tamanho P = Altura: 53cm | Largura: 42cm
Tamanho M = Altura: 56cm | Largura: 44cm
Tamanho G = Altura: 59cm | Largura: 47cm
Tamanho GG = Altura: 62cm | Largura: 50cm
Tamanho XGG = Altura: 64cm | Largura: 55cm
Medidas CAMISETA INFANTIL:
Tamanho 01 = Altura: 35cm | Largura: 29cm
Tamanho 02 = Altura: 40cm | Largura: 33cm
Tamanho 04 = Altura: 44cm | Largura: 36cm
Tamanho 06 = Altura: 48cm | Largura: 38cm
Tamanho 08 = Altura: 52cm | Largura: 40cm
Tamanho 10 = Altura: 56cm | Largura: 43cm
Tamanho 12 = Altura: 60cm | Largura: 46cm
Tamanho 14 = Altura: 64cm | Largura: 49cm
Medidas REGATA INFANTIL:
Tamanho 02 = Altura: 48cm | Largura: 34cm
Tamanho 04 = Altura: 51cm | Largura: 36cm
Tamanho 06 = Altura: 54cm | Largura: 38cm
Tamanho 08 = Altura: 56cm | Largura: 40cm
Tamanho 10 = Altura: 59cm | Largura: 42cm
Tamanho 12 = Altura: 61cm | Largura: 44cm
Medidas REGATAS UNISSEX:
Tamanho P = Altura: 70cm | Largura: 52cm
Tamanho M = Altura: 72cm | Largura: 54cm
Tamanho G = Altura: 76cm | Largura: 56cm
Tamanho GG = Altura: 80cm | Largura: 60cm
Tamanho XGG = Altura: 85cm | Largura: 66cm
Medidas CROPPED:
Tamanho P = Altura: 45cm | Largura: 42cm
Tamanho M = Altura: 47cm | Largura: 45cm
Tamanho G = Altura: 49cm | Largura: 47cm
Tamanho GG = Altura:54cm | Largura: 51cm
Medidas BODY:
Tamanho P = Altura: 32cm | Largura: 18cm
Tamanho M = Altura: 34cm | Largura: 21cm
Tamanho G = Altura: 35cm | Largura: 23cm
Tamanho GG = Altura: 37cm | Largura: 25cm
*Devido a processos de fabricação, pode existir uma variação
no tamanho das malhas em até 2cm.
Conservação:
Recomendamos para melhor conservação das peças a utilização de sabão neutro, não recomendamos deixar de molho, deve-se enxaguar bem, sem deixar resto de sabão e evitar o atrito exagerado, prevenindo a formação de piling (bolinhas). Lavar com a temperatura máxima de 40 graus, não Alvejar ou branquear a peça pode passar a ferro até 110 graus, mas sem utilizar o vapor e pode secar em varal.
Em caso de dúvidas, utilize o campo de perguntas logo abaixo.