As medidas são aproximadas e podem variar.
Tamanho na etiqueta | Equivalências | Contorno do peito | Circunferência da cintura |
---|---|---|---|
Camiseta XGG | XGG | 63 cm | 63 cm |
Camiseta GG | GG | 57 cm | 57 cm |
Camiseta G | G | 55 cm | 55 cm |
Camiseta M | M | 53 cm | 53 cm |
Camiseta P | P | 50 cm | 50 cm |
Baby Look XGG | XGG | 53 cm | 55 cm |
Baby Look GG | GG | 48 cm | 50 cm |
Baby Look G | G | 45 cm | 47 cm |
Baby Look M | M | 42 cm | 44 cm |
Baby Look P | P | 40 cm | 42 cm |
Camiseta Infantil 14 | PP | 49 cm | 49 cm |
Camiseta Infantil 12 | PP | 46 cm | 46 cm |
Camiseta Infantil 10 | PP | 43 cm | 43 cm |
Camiseta Infantil 08 | PP | 40 cm | 40 cm |
Camiseta Infantil 06 | PP | 38 cm | 38 cm |
Camiseta Infantil 04 | PP | 36 cm | 36 cm |
Camiseta Infantil 02 | PP | 33 cm | 33 cm |
Camiseta Infantil 01 | PP | 29 cm | 29 cm |
Regata Infantil 12 | PP | 44 cm | 44 cm |
Regata Infantil 10 | PP | 42 cm | 42 cm |
Regata Infantil 08 | PP | 40 cm | 40 cm |
Regata Infantil 06 | PP | 38 cm | 38 cm |
Regata Infantil 04 | PP | 36 cm | 36 cm |
Regata Infantil 02 | PP | 34 cm | 34 cm |
Cropped GG | GG | 49 cm | 51 cm |
Cropped G | G | 45 cm | 47 cm |
Cropped M | M | 43 cm | 45 cm |
Cropped P | P | 40 cm | 42 cm |
Regata Unissex XGG | XGG | 66 cm | 66 cm |
Regata Unissex GG | GG | 60 cm | 60 cm |
Regata Unissex G | G | 56 cm | 56 cm |
Regata Unissex M | M | 53 cm | 53 cm |
Regata Unissex P | P | 50 cm | 50 cm |
Body GG | GG | 25 cm | 25 cm |
Body G | G | 23 cm | 23 cm |
Body M | M | 21 cm | 21 cm |
Body P | P | 18 cm | 18 cm |
Regata Nadador XG | PP | 0 cm | 0 cm |
Unissex XG | PP | 0 cm | 0 cm |
Regata Unissex XG | PP | 0 cm | 0 cm |
Como tirar suas medidas

Contorno do peito
Começando pela axila, meça com uma fita métrica em volta da parte mais larga do peito.

Circunferência da cintura
Pare com os pés juntos. Em seguida, meça a parte mais estreita do corpo entre o peito e o quadril.