As medidas são aproximadas e podem variar.
Tamanho | Altura | Cintura |
---|---|---|
Camiseta P | 65 cm | 50 cm |
Camiseta M | 68 cm | 53 cm |
Camiseta G | 70 cm | 55 cm |
Camiseta GG | 73 cm | 57 cm |
Camiseta XGG | 75 cm | 63 cm |
Baby Look P | 53 cm | 42 cm |
Baby Look M | 56 cm | 44 cm |
Baby Look G | 59 cm | 47 cm |
Baby Look GG | 62 cm | 50 cm |
Baby Look XGG | 64 cm | 55 cm |
Camiseta Infantil 01 | 35 cm | 29 cm |
Camiseta Infantil 02 | 40 cm | 33 cm |
Camiseta Infantil 04 | 44 cm | 36 cm |
Camiseta Infantil 06 | 48 cm | 38 cm |
Camiseta Infantil 08 | 52 cm | 40 cm |
Camiseta Infantil 10 | 56 cm | 43 cm |
Camiseta Infantil 12 | 60 cm | 46 cm |
Camiseta Infantil 14 | 64 cm | 49 cm |
Body P | 35 cm | 21 cm |
Body M | 37 cm | 23 cm |
Body G | 39 cm | 25 cm |
Body GG | 41 cm | 27 cm |
Regata Unissex P | 70 cm | 52 cm |
Regata Unissex M | 72 cm | 54 cm |
Regata Unissex G | 76 cm | 56 cm |
Regata Unissex GG | 80 cm | 60 cm |
Regata Unissex XGG | 85 cm | 66 cm |
Cropped P | 45 cm | 42 cm |
Cropped M | 47 cm | 45 cm |
Cropped G | 49 cm | 47 cm |
Cropped GG | 54 cm | 51 cm |
Regata Infantil 02 | 48 cm | 34 cm |
Regata Infantil 04 | 51 cm | 36 cm |
Regata Infantil 06 | 54 cm | 38 cm |
Regata Infantil 08 | 56 cm | 40 cm |
Regata Infantil 10 | 59 cm | 42 cm |
Regata Infantil 12 | 61 cm | 44 cm |
Como tirar suas medidas

Altura
De pé, coluna reta e pés juntos, meça do topo da cabeça até o chão.

Cintura
Pare com os pés juntos. Em seguida, meça a parte mais estreita do corpo entre o peito e o quadril.